max rank | avg. rank | sentence |
---|---|---|
98 | 41 | Ida dané sané embas ring tanggal puniki. |
193 | 57 | Ida dané sané seda ring tanggal puniki. |
247 | 71 | Indonésia wantah negara sané madué gunung pinih akéh ring guminé. |
247 | 77 | Hindu inggih punika silih tunggil agama sané wénten ring jagat guminé. |
409 | 85 | Danu Batur inggih punika silih tunggil danu sané wénten ring Bali. |
317 | 86 | Désa puniki madué 1 désa adat miwah 4 banjar. |
339 | 88 | Désa puniki madué 1 désa adat miwah 5 banjar. |
371 | 102 | Taman nasional puniki dados silih tunggil genah wisata sané utama ring Jawa Timur. |
300 | 105 | Punika sané mawinan titiang ngaturang ipun.” |
414 | 105 | Kecamatan kakepah malih dados désa miwah kelurahan. |
404 | 115 | Désa puniki madué 2 désa adat, 12 banjar dinas, miwah 12 banjar adat. |
424 | 126 | Tari punika kasolahang olih kalih diri pragina. |
545 | 126 | Désa puniki madué 10 désa adat miwah 15 banjar. |
353 | 129 | Taman punika dados taman kapertama sané kawangun ring Amérika Serikat. |
594 | 129 | Désa puniki madué 4 désa adat miwah 7 banjar. |
424 | 131 | Tari puniki ketah kasolahang olih pragina lanang. |
411 | 137 | Pura puniki pura paling ageng ring dura negara. |
678 | 142 | Nénten kasub punika taler ring pragina Bali. |
572 | 143 | Agama Buddha inggih punika silih tunggil agama sané wénten ring jagat guminé. |
644 | 144 | Désa puniki madué 9 désa adat miwah 12 banjar. |
409 | 145 | Nika mawinan Danu Batur kadadosang danu sané paling ageng ring Bali. |
657 | 148 | Mawit adat ring Désa Banjar punika kawéntenang Désa Pakraman Banjar, kepahan banjar adat ipun pateh sekadi kepahan dusun nyané. |
787 | 151 | Désa puniki madué 3 désa adat miwah 13 banjar. |
908 | 154 | Indonésia Jaya utawi kabaos gending Indonésia Jaya inggih punika silih tunggil gending nasional sané wénten ring Indonésia. |
618 | 156 | Désa puniki madué 6 banjar dinas miwah 8 banjar adat. |
729 | 164 | Ngantos mangkin, wastan ida kasub ring Bali tur ka dura negara. |
1300 | 166 | Danu Buyan inggih punika silih tunggil danu sané wénten ring Bali. |
572 | 172 | Agama Buddha miwah Hindu taler ngranjing wewidangan punika sareng saking budaya India. |
610 | 176 | Tiosan punika, nyuh prasida kaanggén sarana upacara olih krama Bali minakadi ring banten. |
916 | 185 | Candi punika silih tunggil candi Hindu sané pinih ageng ring Indonésia miwah rumasuk tetamian UNESCO. |
This subsection is much like the previous one, using average word rank instead of maximal word rank.
The distribution seems much sharper than in the section above. Why?
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.6 Sentences consisting of short words only II
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II